19. számú vasúti fővonal
admin @ 2009-08-23 18:43:40
A vasútvonal teljes kiépítése még a történelmi Magyarország idején készült el, több fázisban. Eredeti elnevezése (nem vasútforgalmi, hanem pályás) a 19-es szám. Ma mindenki 80-as vonalnak ismeri, hiszen ez a menetrendben fellelhető "azonosítója".
A vasútvonal a teljes kiépítése után az alábbiak szerint alakult:
|
- Csap - Bátyú - Munkács - Lawoczne
A vasútvonal nem csak kereskedelmi, hanem fontos katonai stratégiai szerepet is betöltött.
S jöjjön egy kis áttekintés a vasútvonal építésének történelméből:
| 1868. július 1. | A király szentesíti a Magyar Északkeleti Vasút kiépítéséről szóló XIII. törvénycikket. Az állam kamatgaranciát nyújt, a vállalkozóknak mérföldenként évi 37,1 ezer frt jövedelmet biztosít. |
| 1869. április 15. | Thommen Achilles vasútépítési igazgató a minisztertanács ülésén Magyarország lehetséges galíciai vasúti összeköttetései közül a Sátoraljaújhely-Mezőlaborc-Przemysl irányt nemzetgazdasági előnyökkel bírónak nevezi. Javaslatát a kormány elfogadja. |
| 1869. július 14. | A király szentesíti az Elsõ Magyar Gácsországi Vasút kiépítésérõl szóló VI. törvénycikket. |
| 1871. október 24. | Megnyílik a Magyar Északkeleti Vasút Szerencs-Sátoraljaújhely közötti vonala. Hossza: 45 km. |
| 1871. december 25. | Megnyílik az Elsõ Magyar Gácsországi Vasút Legenyemihályi-Homonna közötti vonala. Hossza 65 km. |
| 1872. január 7. | Megnyílik az Első Magyar Gácsországi Vasút Sátoraljaújhely-Legenyemihályi közötti vonala. Hossza: 16 km. |
| 1872. augusztus 25. | Megnyílik a Magyar Északkeleti Vasút Sátoraljaújhely-Csap-Ungvár közötti vonala. Hossza 63 km. |
| 1872. október 24. | Megnyílik a Magyar Északkeleti Vasút Csap-Királyháza közötti vonala. Hossza: 84 km. |
| 1872. december 4. | Megnyílik a Magyar Északkeleti Vasút sátoraljaújhelyi összekötő vágánya. Hossza: 4 km. |
| 1873. június 5. | A XXIV. törvénycikk módosítja az Első Magyar Gácsországi Vasútról szóló 1869:VI. törvénycikket. |
| 1873. június 12. | Megnyílik az Első Magyar Gácsországi Vasút Homonna-országszéli alagút közötti vonala. Hossza: 54 km. |
| 1873. október 22. | Megnyílik a Magyar Északkeleti Vasút Legenyemihályi-Kassa közötti vonala. Hossza: 47 km. |
| 1874. május 31. | Megnyílik a forgalom elõtt az Első Magyar Gácsországi Vasút Lupkov-határszéli alagútja. |
| 1887. április 5. | Megnyílik a MÁV Munkács-országhatár közötti vonala. Hossza: 69 km. |
| 1889. február 16. | A magyar Északkeleti Vasút bejelenti, hogy átvette az Első Magyar Gácsországi Vasút üzemét, a MÁV-val egységes hálózatot alkot és a helyi forgalom viteldíjait a MÁV tarifái szerint állapítja meg. |
| 1909. november 30. | Megnyílik a Homonna-Tokcsány közötti vonal. Hossza: 27 km. |
| 1910. október 30. | Megnyílik az Ungvár-Vaján közötti vonal. Hossza: 25 km. |
| És a fejlõdés töréspontja: | |
| 1914. szeptember 14. | Az orosz előnyomulás miatt megkezdődik Galícia kiürítése. A magyarországi vasúthálózatra tömegesen beözönlő szerelvényeket a MÁV az ország belsejébe és Ausztriába irányítja. Különvonatok hozzák az Osztrák Államvasút galíciai személyzetét, ingóságait, berendezéseit. |
| 1915. március 3 - 12. | Az orosz front megerősítésére a MÁV 68 vonattal német katonaságot szállít. |
| 1915. március 29 - április 7. | Az orosz front megerősítésére a MÁV 120 vonattal német katonaságot szállít a leginkább veszélyeztetett Homonna és Bártfa környékére. |
| 1915. augusztus 15. | A MÁV elkezdi a Galíciából az olasz frontra átvezényelt csapatok (összesen 142 vonat) szállítását. |
| 1920. június 4. | A trianoni békeszerződés aláírása. Az új trianoni államhatárokat alapvetően a vasútvonalak fekvése határozza meg. Csehszlovákia határait a Sátoraljaújhelytől Csap-Királyháza-Kőrösmező felé haladó vasútvonal birtoklása befolyásolta. Ez a vonal teszi lehetővé, hogy az észak-déli fekvésű szlovák és kárpátaljai völgyek között, nyugat-keleti irányú vasúti kapcsolat létezzék. |
A pálya modelljéről pár gondolat:
A vasútvonal modellezésének első szakasza (Slovenské Nové Mesto) -Sátoraljaújhely - Szerencs - Miskolc (bejárat) útvonalra terjed ki, a jelenlegi állapotnak megfelelően. Sátoraljaújhely - Mezőzombor viszonylatba diesel vontatás, Mezőzombor - Miskolc között villamos vontatásra kiépített a vasúti pálya.
A modell követi a vasúti pálya tájolását, vonalvezetését és lejtviszonyait. Hossza 85 km, melyen a valós menetrend lemodellezhető. A kiadásra kerülő változatban a 2005-2006-os menetrend (érdekessége a Sátoraljaújhely felől érkezõ ill. oda induló vonatok gépcseréje Szerencs állomáson) élethű megszerkesztésre került a küldetések ideje alatt, köszönhetően a MENETREND SZERKESZTŐ-nknek.
A kiadásban egy rövidebb változat is található majd a mai "ütemes menetrend" szerinti közlekedésből is.
Valamennyi állomás és megállóhely a vasúti közlekedés szempontjából fontos eleme, valamint a játék látványos, élvezhető időtöltéséhez elengedhetetlennek tűnt eleme modellként a pályán megtalálható.
A pályáról a "Galéria" címszó alatt láthattok majd képeket, melyek a kiadási állapotot mutatják be.
Kapcsolódó linkek:




ZemplenIC
2010-03-09 09:28:48